Александр П.
Пользовательское досье | ||
| Тип аккаунта: | ||
| Стаж пользователя: | 10 лет 7 месяцев | |
| Страна последнего логина: | ||
| Статей написано всего / за 12 месяцев: | 42 / 8 | |
| Комментов написано всего / за 12 месяцев: | 8469 / 1784 | |
| Количество подписок: | 7 | |
| Пользователей забанено: | 7 | |
Ключевые метрики | ||
| Отношение: Считается на основе баланса полученных банов и подписок других пользователей. Процент означает, что у N% пользователей баланс хуже, а у 100-N% лучше | 92% | |
| Читаемость: Считается на основе читаемости (количества просмотров на запись) | 92% | |
| Обсуждаемость: Считается на основе обсуждаемости записей пользователей (среднее количество комментариев на запись) | 92% | |
| Обратная связь: Показывает насколько участник "Чукча не читатель" - показатель считается на основе соотношения собственных комментариев и записей. | 98% | |
Мнение сообщества AfterShock | ||
| Подписчиков на личный блог: | 11 | |
| Просмотров на статью (в среднем): | 11529 | |
| Статей внесено в закладки: | 149 | |
| Статей опубликовано редакторами других разделов: | 111 | |
| Комментов на статью (в среднем): | 115 | |
| Пользователь забанен другими: | 18 | |
| Зафиксированы пересечения по IP адресам: | количество подозреваемых - 0 | |
До какой даты установлена премодерация на Пульсе:
понедельник, 28 июля, 2053 - 05:33
Причина премодерации:
<ПРитащил мусор на Пульс https://aftershock.news/?q=node/1596549> (brekotin)